[发明专利]一种适用于高温工作环境的高强度钛合金在审
申请号: | 201710373106.X | 申请日: | 2017-05-24 |
公开(公告)号: | CN108950297A | 公开(公告)日: | 2018-12-07 |
发明(设计)人: | 朱小坤;江静;蒋荣军;陈杰;候宇鑫 | 申请(专利权)人: | 江苏天工科技股份有限公司 |
主分类号: | C22C14/00 | 分类号: | C22C14/00;C22C1/02;C22F1/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212000 江苏省镇江市句容市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 高强度钛合金 高温工作环境 抗氧化性能 重量百分比 常温下 钛合金 | ||
1.一种适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 2.5-3.5%,V 6.0-9.0%,Ni 0.2-0.5%,W 1.0-1.5%,Co 1.2-1.8%,Sn 0.8-1.5%,Cr3.0-4.5%,B 0.5-0.8%,Mo 0.5-0.8%,余量为Ti和不可避免的杂质;所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,常温下的抗拉强度为920-950MPa;在800℃条件下,抗拉强度为720-745MPa。
2.如权利要求1所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.0%,V 7.0%,Ni 0.4%,W 1.2%,Co 1.5%,Sn 0.9%,Cr 3.8%,B 0.7%,Mo 0.6%,余量为Ti和不可避免的杂质。
3.如权利要求1所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 2.5%,V 9.0%,Ni 0.2%,W 1.5%,Co 1.2%,Sn 1.5%,Cr 3.0%,B 0.8%,Mo 0.5%,余量为Ti和不可避免的杂质。
4.如权利要求1所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.5%,V 9.0%,Ni 0.5%,W 1.0%,Co 1.8%,Sn 0.8%,Cr 4.5%,B 0.5%,Mo 0.8%,余量为Ti和不可避免的杂质。
5.如权利要求1所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.2%,V 6.0%,Ni 0.3%,W 1.5%,Co 1.5%,Sn 0.85%,Cr 3.5%,B 0.8%,Mo 0.6%,余量为Ti和不可避免的杂质。
6.如权利要求1所述的适用于高温工作环境的高强度钛合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.5%,V 7.5%,Ni 0.2%,W 1.5%,Co 1.4%,Sn 0.8%,Cr 4.5%,B 0.5%,Mo 0.6%,余量为Ti和不可避免的杂质。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏天工科技股份有限公司,未经江苏天工科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710373106.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。