1.一种无尾翼身融合飞机的中央机体,其特征在于,中央机体根部与该中央机体对称面重合,中央机体梢部位于中央机体对称面的两侧;本发明以中央机体的一侧加以描述:
中央机体包括中央机体根部、内侧控制面、外侧控制面和中央机体梢部,并将所述中央机体根部、内侧控制面、外侧控制面和中央机体梢部通过线性插值获得中央机体的三维构型;
央机体平面形状为中央机体平面形状为由中央机体根部弦长与梢部弦长为两边、中央机体梢部距中央机体根部的展向距离为高构成的梯形,中央机体根部的弦长为L,中央机体梢部的弦长l梢=0.61916L,中央机体前缘后掠角a为36.59°,且中央机体梢部距中央机体根部的展向距离s梢=0.28133L;中央机体根部前缘顶点坐标为(0,0,0);根据上述几何参数确定中央机体梢部前缘顶点距中央机体根部前缘顶点的弦向距离d=0.20884L,中央机体梢部前缘顶点坐标为(0.20884L,0.28133L,0);所述内侧控制面邻近中央机体根部,距中央机体根部的展向距离s内=0.06634L;该内侧控制面前缘顶点的坐标为(0.049247L,0.06634L,0);
所述外侧控制面邻近中央机体的梢部,距中央机体根部的展向距离s外=0.17567L;该外侧控制面前缘顶点的坐标为(0.130414L,0.17567L,0);
中央机体根部的翼型、内侧控制面的翼型、外侧控制面的翼型和中央机体梢部截面的翼型均采用前加载后卸载翼型;在成形所述中央机体根部的截面形状时,将所述前加载后卸载翼型的前缘点置于中央机体根部前缘顶点处,并将翼型的横坐标x和纵坐标y分别放大L倍,即可得到中央机体根部的截面形状;在成形所述内侧控制面截面形状时,将所述前加载后卸载翼型的前缘点置于内侧控制面前缘顶点,并将翼型的横坐标x放大0.910196L倍,纵坐标y放大0.983011L倍,得到内侧控制面的截面形状;在成形所述外侧控制面截面形状时,将所述前加载后卸载翼型的前缘点置于外侧控制面前缘顶点,并将翼型的横坐标x放大0.762185L倍,纵坐标y放大0.838403L倍,得到外侧控制面4的截面形状;在成形所述中央机体梢部截面形状时,将所述前加载后卸载翼型的前缘点置于中央机体梢部前缘顶点,并将翼型的横坐标x放大0.61916L倍,纵坐标y放大0.631543L倍,得到中央机体梢部的截面形状;
上述各基本翼型数据点如表所示:
翼型上表面数据点
x y x y x y
0.000000 0.000000 0.269503 0.055267 0.653904 0.060218
0.000598 0.002524 0.288774 0.056664 0.673081 0.058222
0.00164 0.005107 0.30799 0.05793 0.692208 0.056054
0.003526 0.008032 0.327139 0.059138 0.71128 0.053647
0.00679 0.01126 0.346316 0.060287 0.730414 0.05107
0.011996 0.015171 0.365495 0.061341 0.74939 0.048365
0.020192 0.02014 0.384758 0.062212 0.76843 0.04559
0.032295 0.025797 0.403999 0.063086 0.787418 0.042718
0.047543 0.031083 0.423287 0.063821 0.806246 0.039804
0.064404 0.035419 0.442666 0.064553 0.824978 0.036754
0.082115 0.038782 0.461926 0.065149 0.843857 0.03355
0.100332 0.041363 0.481302 0.06557 0.862629 0.030195
0.118643 0.043323 0.500665 0.065939 0.88122 0.026542
0.137199 0.044965 0.519874 0.066109 0.899709 0.022586
0.155665 0.046484 0.539145 0.066019 0.918209 0.018339
0.174339 0.047891 0.558425 0.065798 0.936602 0.013681
0.193414 0.049413 0.5775 0.065287 0.955137 0.008926
0.212576 0.050847 0.596643 0.064432 0.973153 0.004544
0.231472 0.052405 0.615782 0.063322 0.989995 0.001277
0.250336 0.053788 0.634887 0.061937 1 0
翼型下表面数据点
x y x y x y
0.000000 0.00000 0.255063 -0.07049 0.640164 -0.0647
0.000319 -0.00179 0.273968 -0.07156 0.659407 -0.06325
0.001164 -0.00419 0.293149 -0.07242 0.678602 -0.06177
0.002749 -0.00683 0.31224 -0.07308 0.697878 -0.06012
0.005572 -0.00953 0.331511 -0.07348 0.717141 -0.05834
0.010004 -0.01249 0.350807 -0.07376 0.736351 -0.05642
0.016963 -0.01579 0.370072 -0.07404 0.755557 -0.05433
0.027811 -0.01977 0.389323 -0.07411 0.774486 -0.05212
0.042282 -0.02423 0.408632 -0.07411 0.792981 -0.04954
0.057884 -0.02896 0.427903 -0.07405 0.811149 -0.04697
0.074712 -0.03413 0.447194 -0.0738 0.829329 -0.04404
0.090931 -0.0391 0.466466 -0.07347 0.847493 -0.04082
0.107546 -0.04409 0.485693 -0.07293 0.865893 -0.03749
0.125352 -0.04917 0.504982 -0.07233 0.884577 -0.03372
0.143539 -0.0539 0.5243 -0.07159 0.90316 -0.02986
0.161847 -0.05804 0.543496 -0.07072 0.921819 -0.02561
0.180269 -0.06167 0.562772 -0.0697 0.940175 -0.02114
0.198677 -0.06464 0.582057 -0.0686 0.958026 -0.0162
0.217404 -0.06708 0.601422 -0.06736 0.983039 -0.00747
0.236101 -0.06896 0.620836 -0.06605 1 0
其中翼型的前缘点为(0,0)。