[发明专利]含个体特征的机场客流出行链精准感知装置有效
| 申请号: | 202010659145.8 | 申请日: | 2020-07-09 |
| 公开(公告)号: | CN112001232B | 公开(公告)日: | 2023-10-13 |
| 发明(设计)人: | 田启华;徐海辉;张可;张海林;孙雨婷;李静;赵净洁;林绵峰;杨子帆;张建强;钱慧敏;赵箐;王亚朝 | 申请(专利权)人: | 北京北大千方科技有限公司;北京市交通运行监测调度中心 |
| 主分类号: | G06V20/52 | 分类号: | G06V20/52;G06V10/62;G06V10/764;G06V40/16;G06V40/10;H04W4/021;H04W4/029;G06Q10/04;G06Q50/30 |
| 代理公司: | 北京辰权知识产权代理有限公司 11619 | 代理人: | 刘广达 |
| 地址: | 100193 北京市海淀区东北旺*** | 国省代码: | 北京;11 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | 本申请提供了含个体特征的机场客流出行链精准感知装置,包括:客流位置获取模块及摄像模块:获取旅客定位数据及旅客个体特征数据;客流流线构建模块:根据旅客定位数据构建客流流线;客流归类模块:将旅客定位数据进行归类得到客流集;时间域模块:提取客流集中不同客流域到达不同旅客陆侧交通换乘节点的时间得到多个时间域;个体旅客交通换乘时间模块:根据旅客个体特征数据得到个体旅客到达陆侧交通换乘节点的时间;出行链感知模块:将个体旅客到达陆侧交通换乘节点的时间与不同交通方式的时间域进行匹配,得到包含每一个旅客个体特征的机场客流出行链。解决了现有技术单一客流感知手段不能满足机场旅客时空轨迹完整、精准的刻画要求的问题。 | ||
| 搜索关键词: | 个体 特征 机场 客流 出行 精准 感知 装置 | ||
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京北大千方科技有限公司;北京市交通运行监测调度中心,未经北京北大千方科技有限公司;北京市交通运行监测调度中心许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202010659145.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。





