[实用新型]一种螺杆压缩机转子有效
申请号: | 200920076230.0 | 申请日: | 2009-06-15 |
公开(公告)号: | CN201439754U | 公开(公告)日: | 2010-04-21 |
发明(设计)人: | 邢子文;江晓华;惠登锋 | 申请(专利权)人: | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 |
主分类号: | F04C29/00 | 分类号: | F04C29/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201306 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 螺杆 压缩机 转子 | ||
1.一种螺杆压缩机转子,包括阴转子(1)、阳转子(2),阴转子(1)和阳转子(2)为双边非对称转子型线,组成曲线为圆弧及其包络线,阴、阳转子的齿数比为6∶5,阴、阳转子之间具有间隙,其特征在于:以阴转子(1)的中心点为坐标原点,阴阳转子之间的间隙为0.02-0.06mm,其实际型线坐标如下:
阳转子
序号 X Y 序号 X Y
1 -121.261902 113.364700 29 -101.516197 127.270302
2 -120.830902 113.820900 30 -100.649200 127.637001
3 -120.613503 114.047302 31 -99.776299 127.989899
4 -120.064903 114.608200 32 -98.898003 128.328903
5 -119.509003 115.161697 33 -98.014397 128.653793
6 -118.945702 115.707901 34 -97.125702 128.964706
7 -118.375298 116.246498 35 -96.232201 129.261398
8 -117.797798 116.777496 36 -95.334099 129.543793
9 -117.213303 117.300903 37 -94.114502 129.904999
10 -116.621803 117.816399 38 -92.882202 130.250397
11 -115.903198 118.424698 39 -91.642403 130.578506
12 -115.175003 119.021400 40 -90.395203 130.889008
13 -114.437401 119.606400 41 -89.140800 131.181702
14 -113.690598 120.179703 42 -87.879402 131.456299
15 -112.934700 120.740997 43 -86.611099 131.712601
16 -112.170097 121.290199 44 -85.336098 131.950394
17 -111.396698 121.827202 45 -84.054604 132.169296
18 -110.614998 122.351700 46 -82.766800 132.369095
19 -109.824997 122.863800 47 -81.472801 132.549606
20 -109.026901 123.363297 48 -80.172798 132.710495
21 -108.221001 123.849998 49 -78.866997 132.851395
22 -107.407501 124.323799 50 -77.555702 132.972107
23 -106.586502 124.784599 51 -76.238998 133.072296
24 -105.758301 125.232399 52 -74.917198 133.151703
25 -104.923103 125.666801 53 -73.590401 133.210007
26 -104.081001 126.087997 54 -72.259003 133.246704
27 -103.232399 126.495598 55 -70.923203 133.261795
28 -102.377403 126.889801 56 -69.583298 133.254700
57 -68.239502 133.225098 91 -27.834400 119.231697
58 -66.892097 133.172699 92 -26.338600 118.020699
59 -65.541298 133.097107 93 -25.040800 116.927498
60 -64.187599 132.997894 94 -23.907499 115.941902
61 -62.831200 132.874802 95 -22.910101 115.052597
62 -61.472500 132.727295 96 -21.421200 113.694504
63 -60.111900 132.554993 97 -18.955799 111.415100
64 -58.749599 132.357407 98 -18.140699 110.673302
65 -57.386101 132.134293 99 -17.385000 110.000397
66 -56.021900 131.884995 100 -16.671801 109.383400
67 -54.657398 131.609100 101 -16.100800 108.904800
68 -53.293098 131.306198 102 -15.435000 108.366997
69 -51.929401 130.975693 103 -14.783400 107.863503
70 -50.566898 130.617096 104 -14.140400 107.390602
71 -49.206200 130.229904 105 -13.501600 106.945198
72 -47.847900 129.813507 106 -12.863800 106.525497
73 -46.492599 129.367401 107 -12.224500 106.130096
74 -45.140999 128.891006 108 -11.582100 105.758301
75 -43.793999 128.383606 109 -10.935200 105.409500
76 -42.452301 127.844704 110 -10.500900 105.189598
77 -41.116699 127.273598 111 -10.064200 104.979797
78 -39.788300 126.669601 112 -9.624800 104.780197
79 -38.468102 126.031998 113 -9.182600 104.590797
80 -37.157200 125.360199 114 -8.737700 104.411598
81 -35.856899 124.653297 115 -8.290100 104.242599
82 -34.568501 123.910797 116 -7.839700 104.084000
83 -33.293499 123.131798 117 -7.386700 103.935799
84 -32.661598 122.728401 118 -6.931100 103.798203
85 -32.033600 122.315598 119 -6.473200 103.671204
86 -31.409901 121.893402 120 -6.012900 103.554802
87 -30.790701 121.461502 121 -5.550600 103.449203
88 -30.176300 121.019997 122 -5.086300 103.354401
89 -29.566900 120.568802 123 -4.620200 103.270599
90 -28.668400 119.884102 124 -4.152500 103.197701
125 -3.683500 103.135803 159 6.206300 108.536201
126 -3.213400 103.084999 160 6.411400 109.217102
127 -2.742300 103.045303 161 6.718700 110.127998
128 -2.270500 103.016701 162 7.166500 111.302299
129 -1.798200 102.999397 163 7.797400 112.760002
130 -1.325800 102.993202 164 8.655800 114.506798
131 -0.087200 103.000000 165 9.786500 116.535698
132 0.000000 103.000000 166 11.233000 118.829002
133 1.067700 102.994499 167 13.036600 121.360397
134 1.338900 102.999496 168 15.235600 124.096199
135 1.609400 103.020103 169 17.864599 126.997002
136 1.878200 103.056198 170 20.954100 130.018295
137 2.144400 103.107597 171 24.530199 133.111694
138 2.407100 103.174301 172 28.613800 136.224899
139 2.665500 103.255997 173 33.220699 139.303406
140 2.918600 103.352203 174 38.361599 142.290100
141 3.165600 103.462799 175 44.041302 145.126495
142 3.405700 103.587196 176 50.258801 147.753098
143 3.638000 103.725098 177 57.007500 150.109695
144 3.861900 103.875801 178 60.577499 151.167694
145 4.076500 104.038902 179 60.771599 151.220505
146 4.281100 104.213600 180 60.966499 151.270401
147 4.475200 104.399200 181 61.358299 151.361893
148 4.744900 104.696602 182 61.752602 151.442200
149 4.909800 104.906303 183 62.148998 151.511200
150 5.062200 105.123901 184 62.547199 151.568893
151 5.201600 105.348503 185 62.946899 151.615204
152 5.327800 105.579102 186 63.347698 151.650101
153 5.440700 105.814400 187 63.749401 151.673492
154 5.540500 106.053596 188 64.151604 151.685394
155 5.627800 106.296402 189 64.554001 151.685898
156 5.704600 106.545303 190 64.956200 151.674896
157 5.775800 106.814003 191 65.357903 151.652405
158 6.071300 108.041901 192 65.758797 151.618500
193 66.158600 151.573105 199 68.515503 151.063705
194 66.556999 151.516403 200 68.898300 150.939896
195 66.953499 151.448303 201 69.277496 150.805206
196 67.348000 151.368896 202 69.652603 150.659805
197 67.739998 151.278305 203 70.023499 150.503693
198 68.129303 151.176498 204 70.344200 150.358505
阴转子
序号 X Y 序号 X Y
1 -82.298500 103.088303 26 -70.984901 106.715599
2 -82.106598 103.242104 27 -70.488998 106.674698
3 -81.715599 103.541000 28 -69.994598 106.618698
4 -81.315300 103.828300 29 -69.502197 106.547798
5 -80.906197 104.103699 30 -69.012100 106.462097
6 -80.488503 104.366798 31 -68.534599 106.346497
7 -80.062599 104.617302 32 -68.061096 106.216400
8 -79.628998 104.855202 33 -67.592102 106.071999
9 -79.187897 105.080101 34 -67.127998 105.913498
10 -78.739799 105.291702 35 -66.668999 105.740898
11 -78.285103 105.489998 36 -66.215698 105.554497
12 -77.824203 105.674599 37 -65.312103 105.158600
13 -77.357597 105.845299 38 -64.865097 104.945503
14 -76.885696 106.001999 39 -64.424698 104.718903
15 -76.408798 106.144501 40 -63.991299 104.478996
16 -75.927498 106.272697 41 -63.565300 104.226196
17 -75.442299 106.386398 42 -63.147099 103.960602
18 -74.953499 106.485397 43 -62.737099 103.682503
19 -74.461601 106.569702 44 -62.335701 103.392097
20 -73.967201 106.639099 45 -61.943199 103.089600
21 -73.470596 106.693703 46 -61.560101 102.775398
22 -72.973900 106.729202 47 -61.186600 102.449699
23 -72.476700 106.748398 48 -60.823101 102.112900
24 -71.979202 106.752502 49 -60.469898 101.765198
25 -71.481697 106.741600 50 -60.127399 101.406998
51 -59.514198 100.739899 85 -28.772200 76.348000
52 -58.713501 99.882103 86 -27.943701 75.897400
53 -57.905102 99.031700 87 -27.247801 75.531998
54 -57.088799 98.188698 88 -26.406401 75.105698
55 -56.264900 97.353104 89 -25.558300 74.692802
56 -55.433399 96.525200 90 -24.703699 74.293503
57 -54.594398 95.704903 91 -23.842800 73.907700
58 -53.747799 94.892197 92 -22.975901 73.535698
59 -52.893902 94.087402 93 -22.103201 73.177498
60 -52.032600 93.290398 94 -21.224800 72.833298
61 -51.164101 92.501198 95 -20.341101 72.502998
62 -50.288399 91.720001 96 -19.452200 72.186798
63 -49.405602 90.946899 97 -18.558399 71.884804
64 -48.515701 90.181900 98 -17.659800 71.597000
65 -47.618900 89.425003 99 -16.756800 71.323502
66 -46.715099 88.676399 100 -15.849500 71.064400
67 -45.804600 87.935997 101 -14.938100 70.819801
68 -44.887299 87.204002 102 -14.023000 70.589600
69 -43.963299 86.480400 103 -13.104300 70.374001
70 -43.032799 85.765297 104 -12.182300 70.173103
71 -42.095699 85.058701 105 -11.257100 69.986801
72 -41.152199 84.360703 106 -10.329100 69.815300
73 -40.202400 83.671303 107 -9.398500 69.658501
74 -39.246300 82.990700 108 -8.465500 69.516502
75 -38.284000 82.318802 109 -7.530300 69.389397
76 -37.315601 81.655701 110 -6.593200 69.277199
77 -36.341099 81.001503 111 -5.654500 69.179802
78 -35.360699 80.356201 112 -4.714300 69.097397
79 -34.374401 79.719902 113 -3.772800 69.029999
80 -33.382301 79.092697 114 -2.830500 68.977501
81 -32.384499 78.474503 115 -1.887400 68.940002
82 -31.381100 77.865402 116 -0.943800 68.917503
83 -30.372200 77.265602 117 0.000000 68.910004
84 -29.593500 76.811699 118 0.429000 68.912697
119 1.287100 68.934402 153 28.931900 83.769203
120 2.145200 68.977898 154 29.361099 84.328796
121 3.003500 69.043198 155 29.789301 84.905899
122 3.862000 69.130402 156 30.216299 85.501404
123 4.720600 69.239700 157 30.642000 86.115997
124 5.579600 69.371300 158 31.066099 86.750504
125 6.438800 69.525497 159 31.488501 87.405800
126 7.298500 69.702400 160 31.909000 88.082901
127 8.158500 69.902496 161 32.327202 88.782898
128 9.019000 70.126099 162 32.743000 89.506897
129 9.880000 70.373703 163 33.155998 90.256104
130 10.741500 70.645699 164 33.565800 91.031799
131 11.603600 70.942703 165 33.972099 91.835503
132 12.466200 71.265198 166 34.374500 92.668701
133 13.329600 71.613998 167 34.772301 93.533203
134 14.193500 71.989700 168 35.165199 94.430801
135 15.058200 72.393303 169 35.552299 95.363602
136 15.923500 72.825600 170 35.933102 96.333702
137 16.789499 73.287598 171 36.306702 97.343803
138 17.656200 73.780296 172 36.672100 98.396400
139 18.523399 74.305199 173 37.028198 99.494797
140 19.391300 74.863297 174 37.373901 100.642303
141 20.259701 75.456299 175 37.707600 101.842796
142 21.128500 76.085800 176 38.027599 103.100502
143 21.997700 76.753502 177 38.332100 104.420403
144 22.867001 77.461601 178 38.618698 105.807999
145 23.736200 78.212196 179 38.884602 107.269798
146 24.605200 79.007698 180 39.126598 108.813202
147 25.473600 79.850998 181 39.340599 110.446800
148 26.341000 80.745102 182 39.521999 112.180901
149 27.206900 81.693497 183 39.664799 114.027496
150 27.639099 82.189201 184 39.761600 116.001404
151 28.070801 82.700104 185 39.803101 118.120598
152 28.501699 83.226501 186 39.795601 119.422997
187 39.805302 119.694801 204 42.151001 123.349899
188 39.830898 119.965698 205 42.351002 123.454201
189 39.872200 120.234703 206 42.596901 123.566299
190 39.929100 120.500801 207 42.848598 123.663803
191 40.007099 120.761299 208 43.105099 123.746201
192 40.100101 121.016701 209 43.365501 123.813400
193 40.207901 121.266296 210 43.628799 123.865303
194 40.330101 121.509201 211 43.894100 123.901604
195 40.466301 121.744400 212 44.160400 123.922302
196 40.615898 121.971298 213 44.426701 123.927399
197 40.778500 122.189003 214 44.692200 123.917099
198 40.923401 122.362801 215 44.955898 123.891296
199 41.076599 122.529297 216 45.217098 123.850304
200 41.304699 122.749100 217 45.474800 123.794296
201 41.548000 122.952003 218 45.728401 123.723396
202 41.693001 123.060303 219 45.977100 123.638000。
203 41.917900 123.211800
2.如权利要求1所述的一种螺杆压缩机转子,其特征是:阴阳转子之间的间隙为0.05mm。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海维尔泰克螺杆机械有限公司,未经上海维尔泰克螺杆机械有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200920076230.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:真空超导散热器
- 下一篇:涡旋压缩机的加固涡旋齿