[实用新型]一种大功率LED发光元件有效
申请号: | 201720763494.8 | 申请日: | 2017-06-27 |
公开(公告)号: | CN206943846U | 公开(公告)日: | 2018-01-30 |
发明(设计)人: | 陈文 | 申请(专利权)人: | 成都美律科技有限公司 |
主分类号: | F21K9/23 | 分类号: | F21K9/23;F21K9/237;F21K9/238;F21K9/69;F21V17/10;F21V19/00;F21V23/00;F21V23/06;F21V29/503;F21V29/76;F21V29/83;F21V29/89;F21V31/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 611731 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本实用新型公开了一种大功率LED发光元件,包括元件主体,所述元件主体由设置在该元件主体底部的透明罩及设置在透明罩顶部的底座构成的,该种大功率LED发光元件,改进了原有产品散热缓慢、成本费高和使用寿命较短的特点,本新型大功率LED发光元件具有散热效率高、成本费较低和使用寿命较长的特点,在本大功率LED发光元件中设有散热装置,包括散热片和冷却管,冷却管中装有绝缘冷却液,能够较大的吸收热量,散热片增加了散热面积,采用双重散热原理,提高了散热效率,设有光学透镜和反光层,在LED发光元件工作时将光束进行集中,就减少使用多个LED元件来增强发光的情况,降低了成本费,给人们带来了较大的帮助。 | ||
搜索关键词: | 一种 大功率 led 发光 元件 | ||
【主权项】:
一种大功率LED发光元件,包括元件主体(1),其特征在于:所述元件主体(1)由设置在该元件主体(1)底部的透明罩(3)及设置在透明罩(3)顶部的底座(6)构成的,且所述透明罩(3)与所述底座(6)紧密焊接,所述透明罩(3)的底部设有上盖(4)、疏水圈(11)和光学透镜(12),且所述上盖(4)嵌入设置于所述透明罩(3)中,所述光学透镜(12)嵌入设置于所述上盖(4)中,所述底座(6)的内部设有驱动电源(16)和驱动电源脚针(7),且所述驱动电源(16)嵌入设置于所述底座(6)中,所述驱动电源脚针(7)贯穿设置于所述底座(6)中,所述透明罩(3)的内部设有散热装置(8)、LED发光元件(14)和反光层(13),且所述散热装置(8)嵌入设置于所述透明罩(3)中,所述LED发光元件(14)与所述驱动电源(16)电性连接,所述反光层(13)与所述散热装置(8)通过胶水固定连接。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于成都美律科技有限公司,未经成都美律科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201720763494.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。