| 排名 | 地区 | 发明专利 | 发明授权 | 实用新型 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全国 | 717 | 233 | 797 | 1747 |
| 1 | 广东省 | 72 | 27 | 115 | 214 |
| 2 | 山东省 | 81 | 6 | 111 | 198 |
| 3 | 浙江省 | 19 | 12 | 94 | 125 |
| 4 | 辽宁省 | 32 | 4 | 72 | 108 |
| 5 | 北京市 | 49 | 25 | 31 | 105 |
| 6 | 江苏省 | 50 | 12 | 43 | 105 |
| 7 | 河南省 | 32 | 4 | 32 | 68 |
| 8 | 河北省 | 26 | 7 | 17 | 50 |
| 9 | 四川省 | 15 | 6 | 28 | 49 |
| 10 | 黑龙江省 | 20 | 2 | 26 | 48 |
| 11 | 上海市 | 24 | 5 | 19 | 48 |
| 12 | 湖北省 | 13 | 5 | 18 | 36 |
| 13 | 天津市 | 13 | 7 | 14 | 34 |
| 14 | 云南省 | 21 | 3 | 7 | 31 |
| 15 | 陕西省 | 13 | 6 | 10 | 29 |
| 16 | 江西省 | 20 | 3 | 5 | 28 |
| 17 | 湖南省 | 15 | 1 | 7 | 23 |
| 18 | 福建省 | 4 | 1 | 16 | 21 |
| 19 | 安徽省 | 5 | 2 | 13 | 20 |
| 20 | 吉林省 | 5 | 2 | 13 | 20 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 23 | 山西省 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 24 | 贵州省 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | 青海省 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 甘肃省 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业专利总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1747 | 1588 | 159 | 10.01% |
2、2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业发明专利总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 717 | 706 | 11 | 1.56% |
3、2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业发明授权总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 233 | 159 | 74 | 46.54% |
4、2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业实用新型总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 797 | 723 | 74 | 10.24% |
2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业专利总公布量:1747 件
2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业发明专利:717 件
2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业发明授权:233 件
2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业实用新型:797 件
2009年01月14日中国生活、农业、家居、休闲行业外观专利:0 件